
Garantía de por vida
Mayor revenueMejor ROAS del periodo (3.96× en S1). Se le bajó el presupuesto 93% en S2 y con él se fue el 72% del revenue.
Solo se consideran las campañas cuyo objetivo es la venta en el sitio web. Todo lo que vende o capta por otros canales queda fuera para que las cifras de ROAS sean comparables entre sí.
Misma cantidad de compras en ambas semanas (6 y 6), pero el valor generado cayó a la mitad: el ticket promedio pasó de $6,688 a $3,329.
| Métrica | S1 · 19–25 jun | S2 · 26 jun–2 jul | Variación |
|---|---|---|---|
| Inversión | $15,870 | $13,239 | -17% |
| Valor de conversión | $40,129 | $19,972 | -50% |
| ROAS | 2.53× | 1.51× | -40% |
| Compras | 6 | 6 | +0% |
| CPA | $2,645 | $2,206 | -17% |
| Ticket promedio | $6,688 | $3,329 | -50% |
| Clics en el enlace | 5,557 | 6,000 | +8% |
| Visitas a la página | 3,859 | 3,750 | -3% |
| CTR | 1.70% | 3.62% | +113% |
| CPM | $33 | $27 | -19% |
| Alcance | 184,373 | 195,646 | +6% |
| Frecuencia | 2.60 | 2.52 | -3% |
Dónde se puso el dinero cada semana y qué devolvió cada campaña.
| Campaña | Inversión | Compras | Valor conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Descanso de Campeonato | $9,27558% del total | 3 | $34,246 | 3.69× |
| F3 · Retargeting | $3,64023% del total | 3 | $5,882 | 1.62× |
| F1 · Prospección | $2,95519% del total | 0 | $0 | 0.00× |
| Campaña | Inversión | Compras | Valor conv. | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Descanso de Campeonato | $7,32355% del total | 1 | $699 | 0.10× |
| F3 · Retargeting | $3,39126% del total | 4 | $12,494 | 3.68× |
| F1 · Prospección | $2,52519% del total | 1 | $6,779 | 2.68× |
De cada 100 clics al enlace solo llegan a cargar la página 69 en S1 y 62 en S2. Ese salto es la mayor pérdida del recorrido y ocurre antes de que el creativo pueda hacer su trabajo.
Todos los anuncios activos, ordenados por inversión. Los creativos con inversión menor a $300 son residuales (entregas mínimas del sistema).
| Creativo | Inv. | Compras | Valor | ROAS | CTR | Clics | Carritos | Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de por vidaDescanso de Campeonato | $7,254 | 2 | $28,739 | 3.96× | 1.68% | 1,529 | 76 | 15 |
| Carrusel dinámico 1 + Video 3F1 · Prospección | $1,992 | 0 | $0 | — | 1.21% | 1,213 | 9 | 1 |
| Carrusel dinámico 2 nuevoF3 · Retargeting | $1,874 | 3 | $5,882 | 3.14× | 2.45% | 947 | 61 | 6 |
| Carrusel Dinámico - Recordatorio 2 - Copia 2F3 · Retargeting | $1,622 | 0 | $0 | — | 1.79% | 461 | 37 | 6 |
| Video 70% OFF + CatalogoDescanso de Campeonato | $1,392 | 1 | $5,507 | 3.96× | 2.48% | 942 | 25 | 6 |
| Carrusel dinámico + Imagen | Dia del padre - CopiaF1 · Prospección | $802 | 0 | $0 | — | 1.30% | 217 | 46 | 6 |
| Box GratisDescanso de Campeonato | $252 | 0 | $0 | — | 2.79% | 65 | 0 | 0 |
| IMG Mex avanza + CatalogoDescanso de Campeonato | $230 | 0 | $0 | — | 2.65% | 77 | 12 | 0 |
| Carrusel dinámico + Imagen | Dia del padreF1 · Prospección | $152 | 0 | $0 | — | 1.14% | 33 | 2 | 0 |
| IMG Mex avanza + ColecciónDescanso de Campeonato | $112 | 0 | $0 | — | 2.27% | 17 | 1 | 0 |
| Carrusel dinámico 1 nuevoF3 · Retargeting | $93 | 0 | $0 | — | 2.46% | 45 | 0 | 0 |
| Carrusel Dinámico - Recordatorio Copy Nuevo 1F3 · Retargeting | $50 | 0 | $0 | — | 1.38% | 9 | 0 | 0 |
| Video 70% OFFDescanso de Campeonato | $35 | 0 | $0 | — | 1.82% | 1 | 0 | 0 |
| Carrusel dinámico 1F1 · Prospección | $9 | 0 | $0 | — | 0.96% | 1 | 0 | 0 |
| Creativo | Inv. | Compras | Valor | ROAS | CTR | Clics | Carritos | Checkouts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrusel dinámico 1 + Video 3F1 · Prospección | $2,521 | 1 | $6,779 | 2.69× | 1.14% | 1,594 | 37 | 6 |
| Video Mex avanza + ColecciónDescanso de Campeonato | $2,128 | 0 | $0 | — | 9.05% | 893 | 18 | 1 |
| IMG Mex avanza + CatalogoDescanso de Campeonato | $1,686 | 0 | $0 | — | 2.41% | 880 | 19 | 3 |
| Carrusel dinámico 2 nuevoF3 · Retargeting | $1,585 | 2 | $3,376 | 2.13× | 1.84% | 657 | 45 | 7 |
| Video 70% OFF + CatalogoDescanso de Campeonato | $1,496 | 0 | $0 | — | 2.84% | 877 | 15 | 6 |
| Carrusel Dinámico - Recordatorio 2 - Copia 2F3 · Retargeting | $1,440 | 2 | $9,118 | 6.33× | 1.75% | 397 | 170 | 13 |
| Video ¿Y si, Sí? + ColecciónDescanso de Campeonato | $1,182 | 0 | $0 | — | 9.14% | 367 | 63 | 5 |
| Garantía de por vidaDescanso de Campeonato | $498 | 1 | $699 | 1.40× | 3.50% | 161 | 14 | 9 |
| Carrusel dinámico 1 nuevoF3 · Retargeting | $340 | 0 | $0 | — | 1.34% | 113 | 3 | 2 |
| IMG Mex avanza + ColecciónDescanso de Campeonato | $331 | 0 | $0 | — | 1.23% | 49 | 31 | 1 |
| Carrusel Dinámico - Recordatorio Copy Nuevo 1F3 · Retargeting | $26 | 0 | $0 | — | 1.36% | 5 | 0 | 0 |
| Carrusel dinámico 1F1 · Prospección | $4 | 0 | $0 | — | 16.67% | 6 | 2 | 1 |
| Video 70% OFFDescanso de Campeonato | $1 | 0 | $0 | — | 21.43% | 1 | 0 | 0 |
Están los 17 anuncios que estuvieron encendidos en las campañas de venta web durante los dos periodos, cada uno con su material real y su desempeño en ambas semanas. Los carruseles dinámicos toman los productos del catálogo, por lo que la imagen cambia según el usuario: se muestran productos representativos del conjunto.

Mejor ROAS del periodo (3.96× en S1). Se le bajó el presupuesto 93% en S2 y con él se fue el 72% del revenue.



El más constante: 5 compras entre las dos semanas. Frecuencia 4.2, mismo aviso de saturación.



Pasó de 0 a 2 compras y 6.33× de ROAS. Frecuencia 5.04 — la audiencia es chica, conviene ampliarla antes de que se queme.
Trae el tráfico más barato (CPM $13–15) pero solo 1 compra en 14 días con $4,514 invertidos. Es el motor de volumen, no de cierre.
1 compra y 3.96× en S1; en S2 gastó más ($1,496) y no cerró ninguna. Depende de la oferta, no del formato.
$2,128 con CTR 9.05% y cero compras. Rendimiento de contenido, no de venta.

$1,916 acumulados entre las dos semanas, 943 clics al sitio y ninguna compra.
$1,182, CTR 9.14%, cero compras ni checkouts que avancen. Mismo patrón que el anterior.













Estuvo encendido hasta las 17:28 del 19 de junio, cuando se apagó. Meta no le asignó ninguna impresión en el periodo, por eso no tiene métricas.
$29,109 invertidos · $60,101 en valor de conversión · 12 compras atribuidas por Meta